地域別ごみ収集日程
投稿日:2015年02月13日
一般ごみの収集は週2日です。
地域により月・木コース、火・金コースに分かれます。
毎週水曜日は資源の収集日です。
地区によりAコース・Bコースに分かれているので注意してください。
平成28年4月からプラスチック製容器包装の収集がなくなりました。
一般ごみに入れてください。
白色トレイは、スーパー等の回収ボックスへ!
下記より地域別のごみの収集日を確認できます。
【全地区共通】分別収集カレンダー(裏面):分別方法及び注意事項
| 町 丁 名 | 地区別 | 収集
担当 | 収集日
一般
ごみ | 収集日
資源 | 備考 | R7年度カレンダー |
| (あ) | | | | | | |
| 葵町 | 今福 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 秋月 | 宮 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 秋葉町 9の14 18〜20 | 高松 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 秋葉町(上記以外) | 雑賀 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 朝日 | 安原 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 芦辺丁 | 広瀬 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 小豆島 | 紀伊 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 網屋町 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 有家 | 宮 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 有田屋町 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 有田屋町南ノ丁 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 有本 | 中之島/四箇郷 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 新内 | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 粟 | 楠見 | 西 | 火・金 | B | |  |
| (い) | | | | | | |
| 石橋丁 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 磯の浦 | 西脇 | 西 | 月・木 | A | |  |
| 板屋町 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 伊太祈曽 | 西山東 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 市小路 | 楠見 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 一番丁 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 五筋目 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 井戸 | 安原 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 井ノ口 | 和佐 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 今福1丁目・3〜5丁目 | 今福 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 今福2丁目 | 今福/高松 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 岩橋 | 西和佐 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 井辺 | 岡崎/宮 | 北 | 火・金 | A | |  |
| (う) | | | | | | |
| 上野 | 紀伊 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 上野町1〜3丁目 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 植松丁 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 宇治鉄砲場 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 宇治袋町 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 宇治家裏 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 宇治藪下 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 宇須1・3・4丁目 | 高松 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 宇須2丁目 | 吹上/高松 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 宇田森 | 紀伊/川永 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 打越町 | 高松 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 内原 | 名草 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 梅原274-19,21,23・275-2,10〜20,22〜26,29〜31,34・277-1,2,4・288-1,4〜8,14,21,23・289-3,22・291-3 | 木本 | 西 | 月・木 | A | 浜代川沿いのあたり |  |
| 梅原(上記以外) | 貴志 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 上町 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| (え) | | | | | | |
| 餌差町1・2丁目 | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 江南 | 安原 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 榎原 | 木本 | 西 | 月・木 | A | |  |
| (お) | | | | | | |
| 大川 | 加太 | 西 | 月・木 | A | |  |
| 大河内 | 東山東 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 大垣内 | 小倉 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 大谷 | 楠見 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 太田 | 宮 | 北 | 月・木 | A | 市道市駅小倉線北側 |  |
| 太田 | 宮 | 北 | 火・金 | A | 市道市駅小倉線南側 |  |
| 太田1〜4丁目 | 宮 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 岡円福院西ノ丁 | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 岡円福院東ノ丁 | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 岡織屋小路 | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 岡北ノ丁 | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 岡袋町 | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 岡南ノ丁 | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 岡山丁 | 広瀬 | 北 | 月・木 | B | 三年坂通り南側 |  |
| 岡山丁 | 広瀬 | 北 | 月・木 | A | 三年坂通り北側 |  |
| 岡林泉寺丁 | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 奥須佐 | 西山東 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 小倉 | 小倉 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 尾崎丁 | 砂山 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 落合 | 山口 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 男野芝丁 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 小野町1〜3丁目 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 雄松町1丁目 | 広瀬/芦原 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 雄松町2〜6丁目 | 芦原 | 北 | 月・木 | B | |  |
| (か) | | | | | | |
| 嘉家作丁 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 駕町 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 片岡町1・2丁目 | 広瀬 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 加太 | 加太 | 西 | 月・木 | A | |  |
| 徒町 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 金谷 | 小倉 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 加納 | 四箇郷 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 加納町 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 上黒谷 | 山口 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 上三毛 | 小倉 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 川辺 | 川永 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 梶取 | 野崎 | 西 | 火・金 | B | |  |
| (き) | | | | | | |
| 北 | 紀伊 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 北相生丁 | 雄湊/砂山 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 北牛町 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 北桶屋町 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 北休賀町 | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 北釘貫丁 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 北細工町 | 広瀬 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 北坂ノ上丁 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 北新1〜5丁目 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 北新戎ノ丁 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 北新桶屋町 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 北新金屋丁 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 北新七軒丁 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 北新中ノ丁 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 北新博労町 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 北新元金屋丁 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 北島 | 野崎 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 北甚五兵衛丁 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 北田辺丁 | 雄湊 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 北大工町 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 北中間町 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 北出島 | 宮 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 北出島1丁目 | 新南 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 北土佐丁 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 北中島1丁目 | 宮前 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 北野 | 紀伊 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 北ノ新地(全) | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 北別所 | 山口 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 北町 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 北汀丁 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 狐島 | 野崎 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 木ノ本 | 木本 | 西 | 月・木 | A | |  |
| 木広町2〜5丁目 | 新南 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 紀三井寺 | 名草 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 久右衛門丁 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | 三年坂通り北側 |  |
| 久右衛門丁 | 雄湊 | 北 | 月・木 | B | 三年坂通り南側 |  |
| 九番丁 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 吉礼 | 西山東 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 金龍寺丁 | 砂山 | 北 | 月・木 | B | |  |
| (く) | | | | | | |
| 杭ノ瀬 | 宮前 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 九家ノ丁 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 楠右衛門小路 | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 楠見中 | 楠見 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 楠本 | 川永 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 口須佐 | 西山東 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 久保丁1〜4丁目 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 蔵小路 | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 栗栖 | 西和佐 | 北 | 火・金 | A | 阪和自動車道東側 |  |
| 栗栖 | 西和佐 | 北 | 月・木 | A | 阪和自動車道西側 ※北事務所にお問合せください。 |  |
| 黒岩 | 東山東 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 黒田 | 宮北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 黒谷 | 東山東 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 桑山 | 安原 | 北 | 火・金 | A | |  |
| (け) | | | | | | |
| 毛革屋丁 | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 毛見 | 名草 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 下町 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 源蔵馬場1・2丁目 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| (こ) | | | | | | |
| 神前 | 岡崎 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 神波 | 川永 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 小雑賀 | 宮前 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 小雑賀1〜3丁目 | 宮前 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 小瀬田 | 安原 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 木挽丁 | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 小人町 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 小人町南ノ丁 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 木枕 | 東山東 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 小松原5丁目 | 吹上/砂山 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 小松原6丁目 | 吹上 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 小松原通1丁目 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | 三年坂通り北側 |  |
| 小松原通1丁目 | 雄湊 | 北 | 月・木 | B | 三年坂通り南側 |  |
| 小松原通2〜5丁目 | 吹上 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 米屋町 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 古屋 | 木本 | 西 | 月・木 | A | |  |
| 五番丁 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| (さ) | | | | | | |
| 雑賀崎 | 雑賀崎 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 雑賀町 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 雑賀道 | 広瀬 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 雑賀屋町 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 雑賀屋町東ノ丁 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 境原 | 西山東 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 栄谷 | 貴志 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 坂田 | 三田 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 鷺ノ森(全) | 城北/本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 作事丁 | 砂山 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 里 | 山口 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 山東中 | 東山東 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 三番丁 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 材木丁 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| (し) | | | | | | |
| 塩ノ谷 | 東山東 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 汐見町1〜3丁目 | 芦原 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 塩屋1丁目 | 高松 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 塩屋2〜4丁目 | 雑賀 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 塩屋5丁目 | 雑賀/高松 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 塩屋6丁目 | 雑賀/和歌浦 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 七番丁 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 芝ノ丁 | 吹上 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 島 | 川永 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 島崎町1〜4丁目 | 広瀬 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 島崎町5〜7丁目 | 芦原/吹上 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 島橋(全) | 野崎 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 下三毛 | 小倉 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 下和佐 | 和佐 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 新魚町 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 新雑賀町 | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 新堺丁 | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 新在家 | 四箇郷 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 新庄 | 小倉 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 新生町 | 新南 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 新大工町 | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 新通1〜7丁目 | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 新中島 | 宮前 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 新中通1〜6丁目 | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 新堀東1〜2丁目 | 高松/吹上 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 新八百屋丁 | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 新和歌浦 | 和歌浦 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 十番丁 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 十一番丁 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 十二番丁 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 十三番丁 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 次郎丸 | 貴志 | 西 | 火・金 | B | |  |
| (す) | | | | | | |
| 数寄屋丁 | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 杉ノ馬場1〜5丁目 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 鈴丸丁 | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 砂山南1〜4丁目 | 砂山/今福 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 住吉町 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 駿河町 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 頭陀寺 | 西山東 | 北 | 火・金 | A | |  |
| (せ) | | | | | | |
| 関戸1〜5丁目 | 雑賀 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 専光寺門前丁 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 船場町 | 広瀬 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 善明寺(下記以外) | 楠見 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 善明寺601番地の枝番,615番地の枝番,641番地の枝番 | 有功 | 西 | 火・金 | B | |  |
| (そ) | | | | | | |
| 相坂 | 安原/西山東 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 園部 | 有功 | 西 | 火・金 | B | |  |
| (た) | | | | | | |
| 鷹匠町1〜4丁目 | 広瀬 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 鷹匠町5〜7丁目 | 広瀬/吹上/芦原 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 滝畑 | 山口 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 匠町 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 田尻 | 三田/宮前 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 畳屋町 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 田中町2〜5丁目 | 新南 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 谷 | 山口 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 谷町 | 広瀬 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 田野 | 田野 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 田屋 | 紀伊 | 西 | 火・金 | B | |  |
| (ち) | | | | | | |
| 築港1〜6丁目 | 砂山 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 茶屋ノ丁 | 吹上 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 茶屋町 | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| (つ) | | | | | | |
| つつじが丘1〜7丁目 | 西脇 | 西 | 月・木 | A | |  |
| 津秦 | 宮 | 北 | 火・金 | A | |  |
| (て) | | | | | | |
| 手平 | 宮前 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 手平1丁目1番,2番,3番,4番 | 宮前 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 手平1丁目(上記以外)〜6丁目 | 宮前 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 手平出島 | 宮前 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 寺内 | 岡崎 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 出口甲賀丁 | 砂山 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 出口新端ノ丁 | 砂山 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 出口中ノ丁 | 砂山 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 出口端ノ丁 | 砂山 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 出島 | 西和佐 | 北 | 火・金 | A | 阪和自動車道東側 |  |
| 出島 | 西和佐 | 北 | 月・木 | A | 阪和自動車道西側 |  |
| 出水 | 宮 | 北 | 月・木 | A | 市道市駅小倉線北側 |  |
| 出水 | 宮 | 北 | 火・金 | A | 市道市駅小倉線南側 |  |
| 伝法橋南ノ丁 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| (と) | | | | | | |
| 徳田木丁 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 土佐町1丁目 | 雄湊 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 土佐町2・3丁目 | 砂山/雄湊 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 友田町2丁目 | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 友田町3〜5丁目 | 宮北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 道場町 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 土入 | 貴志 | 西 | 火・金 | B | |  |
| (な) | | | | | | |
| 中 | 貴志 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 中島 | 宮前 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 中筋日延 | 山口 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 中野 | 貴志 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 中之島 | 中之島 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 中ノ店北ノ丁 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 中ノ店中ノ丁 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 中ノ店南ノ丁 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 永山 | 東山東 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 七曲り | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 鍋屋町 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 鳴神 | 宮 | 北 | 月・木 | A | 市道出水栗栖線北側 |  |
| 鳴神 | 宮 | 北 | 火・金 | A | 市道出水栗栖線南側 |  |
| 永穂 | 川永 | 西 | 火・金 | B | |  |
| (に) | | | | | | |
| 新高町 | 雑賀 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 仁井辺 | 安原 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 西 | 岡崎 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 西鍛冶屋町 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 西河岸町 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 西釘貫丁1〜3丁目 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 西蔵前丁 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 西小二里1〜3丁目 | 雑賀 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 西紺屋町1・2丁目 | 広瀬 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 西坂ノ上丁 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 西田井 | 紀伊 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 西高松1〜2丁目 | 高松/吹上/雑賀 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 西大工町 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 西仲間町1・2丁目 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 西長町1・2丁目 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 西長町3・4丁目 | 雄湊 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 西布経丁1〜6丁目 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 西庄 223〜264・274〜286・288〜294・301・302-4,5・308-7・311-4,6,7・313-4,6〜8 | 木本 | 西 | 月・木 | A | |  |
| 西庄(上記以外) | 西脇 | 西 | 月・木 | A | |  |
| 西ノ店 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 西旅籠町 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 西浜 | 雑賀 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 西浜1〜3丁目 | 雑賀 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 西汀丁 | 城北/雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 二番丁 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 新留丁 | 新南 | 北 | 月・木 | A | |  |
| (ぬ) | | | | | | |
| 布引 | 名草 | 北 | 月・木 | A | |  |
| (ね) | | | | | | |
| 禰宜 | 和佐 | 北 | 火・金 | A | |  |
| (の) | | | | | | |
| 納定 | 宮北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 直川 | 直川/有功 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 野崎 | 野崎 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 延時 | 貴志/野崎 | 西 | 火・金 | B | |  |
| (は) | | | | | | |
| 橋丁 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 橋向丁 | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 畑屋敷(全) | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 八番丁 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 吐前 | 小倉 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 馬場 | 安原 | 北 | 火・金 | A | |  |
| (ひ) | | | | | | |
| 東鍛冶屋町 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 東釘貫丁1〜3丁目 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 東蔵前丁 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 東小二里町 | 雑賀 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 東紺屋町 | 広瀬 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 東坂ノ上丁 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 東高松1〜4丁目 | 高松 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 東田中 | 小倉 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 東仲間町1・2丁目 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 東長町1〜4丁目 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 東長町5丁目 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | 三年坂通り北側 |  |
| 東長町5丁目 | 雄湊 | 北 | 月・木 | B | 三年坂通り南側 |  |
| 東長町6丁目 | 雄湊 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 東長町7〜11丁目 | 砂山 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 東長町中ノ丁 | 吹上 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 東布経丁1〜6丁目 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 東旅籠町 | 本町 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 一筋目 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 日野 | 西脇 | 西 | 月・木 | A | |  |
| 平井 | 楠見 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 平尾 | 東山東 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 平岡 | 山口 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 広瀬通丁1〜3丁目 | 広瀬 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 広瀬中ノ丁1・2丁目 | 広瀬 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 弘西 | 紀伊 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 広原 | 安原 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 広道 | 雄湊 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 屏風丁 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| (ふ) | | | | | | |
| 吹上1〜5丁目 | 吹上 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 吹屋町1〜4丁目 | 新南 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 吹屋町5丁目の一部 | 新南 | 北 | ※ | A | ※北事務所に問い合わせてください | 
 |
| 福島 | 野崎 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 福町 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 藤田 | 山口 | 西 | 火・金 | B | |  |
| ふじと台 | 貴志 | 西 | 火・金 | B | |  |
| ニ筋目 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 府中 | 紀伊 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 舟大工町 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 舟津町1〜4丁目 | 砂山 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 船所 | 楠見 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 冬野 | 安原 | 北 | 火・金 | A | |  |
| (へ) | | | | | | |
| 弁財天丁 | 広瀬 | 北 | 月・木 | B | |  |
| (ほ) | | | | | | |
| 布施屋 | 和佐 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 堀止西1丁目1〜6 | 吹上/今福 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 堀止西1丁目7〜10 | 吹上/今福 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 堀止西2丁目 | 今福/高松 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 堀止東1・2丁目 | 吹上 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 堀止南ノ丁 | 吹上 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 本町1〜9丁目 | 本町/城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 坊主丁 | 大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 卜半町 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| (ま) | | | | | | |
| 真砂丁1丁目 | 吹上 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 松江701,713,716 | 貴志 | 西 | 月・木 | A | |  |
| 松江 1478,1493,1494,1498 | 野崎 | 西 | 火・金 | B | |  |
| 松江(上記以外) | 松江 | 西 | 月・木 | A | |  |
| 松江北1〜7丁目 | 松江/木本 | 西 | 月・木 | A | |  |
| 松江中1〜3丁目 | 松江 | 西 | 月・木 | A | |  |
| 松江西1〜3丁目 | 松江 | 西 | 月・木 | A | |  |
| 松江東1〜4丁目 | 松江 | 西 | 月・木 | A | |  |
| 松ヶ丘1丁目 | 高松 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 松ヶ丘2〜3丁目 | 雑賀 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 松島 | 四箇郷 | 北 | 月・木 | A | 阪和自動車道西側 |  |
| 松島 | 四箇郷 | 北 | 火・金 | A | 阪和自動車道東側 ※北事務所にお問合せください。 |  |
| 松原 | 安原 | 北 | 火・金 | A | |  |
| (み) | | | | | | |
| 三葛 1134,1156,1280 | 名草 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 三葛(上記以外) | 名草 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 三木町台所町 | 広瀬 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 三木町中ノ丁 | 広瀬 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 三木町堀詰 | 広瀬 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 三木町南ノ丁 | 広瀬 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 三沢町1〜4丁目 | 芦原 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 三筋目 | 城北 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 美園町2〜5丁目 | 新南/大新 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 満屋 | 小倉 | 北 | 火・金 | A | |  |
| 湊1〜1420 | 砂山/今福 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 湊1647〜1835(紀ノ川北部) | 湊 | 西 | 月・木 | A | |  |
| 湊3000,3001,3004,3005,3007,3010 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 湊3100番台,3200番台 | 砂山 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 湊1〜5丁目 | 湊 | 西 | 月・木 | A | |  |
| 湊桶屋町 | 吹上 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 湊北町1〜3丁目 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 湊紺屋町1〜3丁目 | 雄湊 | 北 | 月・木 | A | |  |
| 湊御殿1〜3丁目 | 砂山 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 湊通丁北1・2丁目 | 雄湊 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 湊通丁北3・4丁目 | 砂山/雄湊 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 湊通丁南1・2丁目 | 雄湊/砂山 | 北 | 月・木 | B | |  |
| 湊通丁南3・4丁目 | 砂山 | 北 | 月・木 | B | |  |
